Antenna
Specifications | ||
型號 | D900B0860K1 | D860B0860K1 |
頻率 (MHz) | 902~928 | 865-868 |
帶寬(MHz) | 26 | 3 |
增益(dBi) | 8 | |
半功率角 E-Plane(°) | 68 | |
半功率角 H-Plane(°) | 68 | |
VSWR | ≤1.3 | |
前后比(dB) | >20 | |
極化方式 | 圓極化 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接頭 | N-50k 或者指定 | |
重量(kg) | 0.6 | |
尺寸(mm) | 207×177×45 | |
外罩材料l | ABS |
佛山市安特納通訊設備有限公司
電話:0757-87321081 傳真:0757-87320278
http://www.zyaco.cn E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水區(qū)石湖洲裕曦工業(yè)園七棟