歡迎來到佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
Antenna
Specifications | ||
型號(hào) | D860B1065K46 | D900B1065K46 |
頻率 (MHz) | 865~868 | 902-928 |
帶寬 (MHz) | 3 | 26 |
增益(dBi) | 10 | |
半功率角 E-Plane(°) | 40 | |
半功率角 H-Plane(°) | 65 | |
VSWR | ≤1.3 | |
極化方式 | 圓極化 | |
前后比(dB) | >22 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接頭 | SMA-k或指定 | |
重量(kg) | 1 | |
尺寸(mm) | 460×165×17 | |
天線罩材料 l | PE |
佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
電話:0757-87321081 傳真:0757-87320278
http://www.zyaco.cn E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水區(qū)石湖洲裕曦工業(yè)園七棟
服務(wù)熱線
24小時(shí)全天在線
售前、售中、售后,一站解決