歡迎來到佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
Antenna
Specifications | ||
型號 | D924B1240K2
| |
頻率(MHz) | 902~928 | 2400~2483 |
帶寬 (MHz) | 26 | 83 |
增益(dBi) | 12 | 10 |
半功率角 E-Plane(°) | 38 | 30 |
半功率角 H-Plane(°) | 40 | 30 |
VSWR | ≤1.3 | |
極化方式 | 線極化 | |
前后比 (dB) | >25 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接頭 | SMA-J 或指定 | |
重量(kg) | 5.5 | |
尺寸(mm) | 445×445×95 | |
外罩材料 | ABS | |
PCB板后蓋材料 | Die-cast aluminum |
佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
電話:0757-87321081 傳真:0757-87320278
http://www.zyaco.cn E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水區(qū)石湖洲裕曦工業(yè)園七棟
服務(wù)熱線
24小時全天在線
售前、售中、售后,一站解決