歡迎來(lái)到佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
Antenna
Specifications | ||
型號(hào) | D900B0860K3 | D860B0860K3 |
頻率 (MHz) | 902~928 | 865~868 |
帶寬 (MHz) | 26 | 3 |
增益(dBi) | 8 | |
半功率角 E-Plane(°) | 60 | |
B半功率角 H-Plane(°) | 60 | |
VSWR | ≤1.3 | |
極化方式 | 圓極化 | |
前后比 (dB) | >25 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接頭 | SMA-J或指定 | |
重量(kg) | 1.75 | |
尺寸(mm) | 280×280×98 | |
外罩材料 | ABS | |
PCB 板后蓋材料 | 壓鑄鋁 |
佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
電話(huà):0757-87321081 傳真:0757-87320278
http://www.zyaco.cn E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水區(qū)石湖洲裕曦工業(yè)園七棟
服務(wù)熱線
24小時(shí)全天在線
售前、售中、售后,一站解決