歡迎來到佛山市安特納通訊設(shè)備有限公司
Antenna
產(chǎn)品說明: | 用途: GSM/CDMA基站,直放站天線 | ||
主要參數(shù): | 頻率 (MHz) | 2400~2485 | |
增益 (dBi) | 14.0-18.0 | ||
半功率角 | E面 | 14° | |
H面 | 35°-90° | ||
前后比 (dB) | >30 | ||
極化 | 垂直 | ||
最大功率 (W) | 200 | ||
阻抗 | 50 | ||
三階互調(diào) (dBm) | < -107 | ||
防雷 | 直流接地 | ||
電傾角 | 0°~15° | ||
最大抗風(fēng)力 (Km/h) | 216 | ||
接頭型號 | N-50K或7/16-50K | ||
尺寸H×W×D (mm) | 5400×160×75 | ||
重量 (kg) | 4.6 | ||
溫度 (℃) | -40℃~+70℃ |
服務(wù)熱線
24小時(shí)全天在線
售前、售中、售后,一站解決